| 2025年度 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 2024年度 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 2023年度 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 2022年度 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 2021年度 | ||
|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 2020年度 | ||
|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
※2020年度4月は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、サポートを休止
| 2019年度 | ||
|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 2018年度 | ||
|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
青森県スポーツ科学センター
〒039-3505
青森県青森市大字宮田字高瀬22-2
TEL 017-737-0607
FAX 017-737-0603
【休業日】
毎月第3火曜日
年末年始(12月29日~翌年1月3日)