令和元年10月の消費税法改正に伴い、利用料金が改定される予定です。
10月以降の利用料金については、下記のとおりです。
| プログラムメニュー | 小・中・ 高校生 |
大学生・ 一般 |
||
| 体力測定 | Ps | 総合測定(P₁~P₅のセット) | 4,710 | 14,130 |
| P₁ | 基本検査 | 1,360 | 4,090 | |
| P₂ | 全身持久力(※) | 1,260 | 3,780 | |
| P₃ | 筋力・パワー | 1,050 | 3,150 | |
| P₄ | 基礎体力 | 320 | 960 | |
| P₅ | 身体組成 | 750 | 2,260 | |
| 動作分析 | Bs | 総合動作分析(B₁~B₄のセット) | 4,920 | 14,760 |
| B₁ | 動作データ分析 | 2,730 | 8,190 | |
| B₂ | フォーム撮影 | 750 | 2,250 | |
| B₃ | 地面反力計測 | 750 | 2,250 | |
| B₄ | 筋電図計測 | 750 | 2,250 | |
| リコンディショニング | Rs | 総合リコンディショニング (R₁~R₃のセット) |
4,700 | 4,700 |
| R₁ | コンディション評価 | 3,130 | 3,130 | |
| R₂ | 運動プログラム作成 | 1,050 | 1,050 | |
| R₃ | 運動指導 | 570 | 570 | |
| 心理サポート | M₁ | 個別対応サポート | 620 | 1,880 |
| M₂ | 集団対応サポート | 3,990 | 11,990 | |
青森県スポーツ科学センター
〒039-3505
青森県青森市大字宮田字高瀬22-2
TEL 017-737-0607
FAX 017-737-0603
【休業日】
毎月第3火曜日
年末年始(12月29日~翌年1月3日)